<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários para Blog Artsoft Sistemas</title>
	<link>http://blog.artsoftsistemas.com.br</link>
	<description>BLOG ARTSOFT SISTEMAS - Soluções Inteligentes, Lucros Rápidos.</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:38:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>Comentário em .:: Cloud Computing, seu ERP nas nuvens. por citwar</title>
		<link>http://blog.artsoftsistemas.com.br/2010/06/21/cloud-computing-seu-erp-nas-nuvens/#comment-15</link>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:24:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.artsoftsistemas.com.br/2010/06/21/cloud-computing-seu-erp-nas-nuvens/#comment-15</guid>
					<description>Eu posso escolher outra empresa no lugar da infolink como por exemplo a locaweb?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu posso escolher outra empresa no lugar da infolink como por exemplo a locaweb?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Sistema x software: Entenda a relação entre os conceitos no universo ERP por Fernanda</title>
		<link>http://blog.artsoftsistemas.com.br/2010/01/19/sistemaxsoftware/#comment-12</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:44:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.artsoftsistemas.com.br/2010/01/19/sistemaxsoftware/#comment-12</guid>
					<description>Excelente artigo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Video Demonstração FENICIA BI por Marcos Leite</title>
		<link>http://blog.artsoftsistemas.com.br/2009/02/09/video-demonstracao-fenicia-bi/#comment-7</link>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:23:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.artsoftsistemas.com.br/2009/02/09/video-demonstracao-fenicia-bi/#comment-7</guid>
					<description>Muito Bom, pode ser utilizado tanto para os Clientes da Base como para demonstração de novos clientes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Bom, pode ser utilizado tanto para os Clientes da Base como para demonstração de novos clientes.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Gerar dados de Pedido de Compra e Venda para Excel por Marcos Leite</title>
		<link>http://blog.artsoftsistemas.com.br/2009/02/07/gerar-dados-de-pedido-de-compra-e-venda-para-excel/#comment-6</link>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:54:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.artsoftsistemas.com.br/2009/02/07/gerar-dados-de-pedido-de-compra-e-venda-para-excel/#comment-6</guid>
					<description>Lembramos que no Financeiro também temos esta opção, podemos exportar para o excel todo movimento de Apagar e Areceber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lembramos que no Financeiro também temos esta opção, podemos exportar para o excel todo movimento de Apagar e Areceber.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
